İçeriğe geç
Salı, 13 Ekim 2026 Antalya

Hava Durumu

7 günlük ve saatlik tahmin, hissedilen sıcaklık, rüzgâr ve yağış olasılığı.

Tüm araçlar
21°C
Çok bulutlu
Antalya · 13 Ekim, 07:22
  • Hissedilen22°
  • Nem%77
  • Rüzgâr7 km/s
  • Gün doğumu07:02
  • Gün batımı18:23

Saatlik tahmin

07:00 19° %8
08:00 19° %5
09:00 20° %5
10:00 20° %5
11:00 22° %0
12:00 23° %5
13:00 23° %8
14:00 22° %5
15:00 21° %5
16:00 21° %8
17:00 21° %28
18:00 21° %33

7 günlük tahmin

  • Bugün 13 Eki Sağanak %78 23° 19°
  • Çarşamba 14 Eki Gök gürültülü fırtına %100 20° 17°
  • Perşembe 15 Eki Gök gürültülü fırtına %95 22° 17°
  • Cuma 16 Eki Gök gürültülü fırtına %93 22° 16°
  • Cumartesi 17 Eki Sağanak %83 22° 18°
  • Pazar 18 Eki Parçalı bulutlu %45 22° 18°
  • Pazartesi 19 Eki Parçalı bulutlu %6 23° 17°

Veri kaynağı: Open-Meteo · 30 dakikada bir güncellenir.