İçeriğe geç
Perşembe, 5 Kasım 2026 Antalya

Hava Durumu

7 günlük ve saatlik tahmin, hissedilen sıcaklık, rüzgâr ve yağış olasılığı.

Tüm araçlar
22°C
Parçalı bulutlu
Antalya · 5 Kasım, 14:44
  • Hissedilen19°
  • Nem%43
  • Rüzgâr14 km/s
  • Gün doğumu07:24
  • Gün batımı17:56

Saatlik tahmin

14:00 24° %0
15:00 24° %0
16:00 24° %0
17:00 23° %0
18:00 21° %0
19:00 20° %0
20:00 19° %0
21:00 18° %0
22:00 17° %0
23:00 17° %0
00:00 17° %0
01:00 17° %0

7 günlük tahmin

  • Bugün 5 Kas Çok bulutlu %0 24° 15°
  • Cuma 6 Kas Parçalı bulutlu %0 23° 16°
  • Cumartesi 7 Kas Açık %0 20° 13°
  • Pazar 8 Kas Açık %0 18° 10°
  • Pazartesi 9 Kas Çok bulutlu %1 19° 7°
  • Salı 10 Kas Çok bulutlu %7 18° 8°
  • Çarşamba 11 Kas Çok bulutlu %2 18° 11°

Veri kaynağı: Open-Meteo · 30 dakikada bir güncellenir.