Canlı piyasa verileri
Piyasalar
Borsa, döviz, altın, emtia ve kripto para verileri tek sayfada. Değerler ücretsiz ve açık kaynaklardan düzenli olarak güncellenir; yatırım tavsiyesi değildir.
Günün hareketlileri
Tüm veriler
12 kalem| Kalem | Grup | Son değer | Değişim | Yüzde | Son hareket |
|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | Borsa | 10.887,45 | +0,00 | %0,00 | |
| BIST 30 | Borsa | 11.942,18 | +0,00 | %0,00 | |
| DOLAR | Döviz | 49,33 ₺ | +0,00 | %0,00 | |
| EURO | Döviz | 55,16 ₺ | +0,00 | %0,00 | |
| STERLİN | Döviz | 65,32 ₺ | +0,00 | %0,00 | |
| GRAM ALTIN | Altın | 6.646,34 ₺ | −6,19 | %-0,09 | |
| ÇEYREK ALTIN | Altın | 10.880,05 ₺ | −10,13 | %-0,09 | |
| ONS ALTIN | Altın | 4.190,30 $ | −3,90 | %-0,09 | |
| GÜMÜŞ | Emtia | 60,66 $ | −0,08 | %-0,13 | |
| BRENT PETROL | Emtia | 93,48 $ | +0,00 | %0,00 | |
| BITCOIN | Kripto | 83.880 $ | +159 | %0,19 | |
| ETHEREUM | Kripto | 2.532 $ | +2 | %0,09 |
Kaynaklar: ECB (Frankfurter) döviz kurları, gold-api ons altın/gümüş, CoinGecko kripto verileri. Borsa ve petrol değerleri yönetim panelinden güncellenir.
