Canlı piyasa verileri
Piyasalar
Borsa, döviz, altın, emtia ve kripto para verileri tek sayfada. Değerler ücretsiz ve açık kaynaklardan düzenli olarak güncellenir; yatırım tavsiyesi değildir.
Günün hareketlileri
Tüm veriler
12 kalem| Kalem | Grup | Son değer | Değişim | Yüzde | Son hareket |
|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | Borsa | 10.887,45 | +0,00 | %0,00 | |
| BIST 30 | Borsa | 11.942,18 | +0,00 | %0,00 | |
| DOLAR | Döviz | 50,02 ₺ | +0,00 | %0,00 | |
| EURO | Döviz | 56,36 ₺ | +0,00 | %0,00 | |
| STERLİN | Döviz | 67,53 ₺ | +0,00 | %0,00 | |
| GRAM ALTIN | Altın | 6.590,01 ₺ | −40,69 | %-0,61 | |
| ÇEYREK ALTIN | Altın | 10.787,85 ₺ | −66,61 | %-0,61 | |
| ONS ALTIN | Altın | 4.097,60 $ | −25,30 | %-0,61 | |
| GÜMÜŞ | Emtia | 52,17 $ | −0,85 | %-1,60 | |
| BRENT PETROL | Emtia | 93,48 $ | +0,00 | %0,00 | |
| BITCOIN | Kripto | 78.972 $ | −467 | %-0,59 | |
| ETHEREUM | Kripto | 2.368 $ | −15 | %-0,62 |
Kaynaklar: ECB (Frankfurter) döviz kurları, gold-api ons altın/gümüş, CoinGecko kripto verileri. Borsa ve petrol değerleri yönetim panelinden güncellenir.
